| 客户类型 | 文旅景区 | 政府部门 |
|---|---|---|
| 典型客户 | 5A/4A景区、湿地公园、主题乐园运营方 | 环卫局、水利局、生态环境局、市政管理部门 |
| 核心需求 | 水面保洁效率提升、降低人工成本、提升景区科技形象 | 水域治理政策工程、响应环保政策、降低财政长期支出 |
| 需求场景 | 景区、湿地、自然保护区等水面清洁 | 河道治理、工业棕地、港口水域治理 |
| 关键痛点 | 节假日保洁压力大、人工招聘难 | 政策考核指标(水质达标率)、公众投诉压力 |
| 客户类型 | 文旅景区 | 政府部门 |
|---|---|---|
| 典型客户 | 5A/4A景区、湿地公园、主题乐园运营方 | 环卫局、水利局、生态环境局、市政管理部门 |
| 核心需求 | 水面保洁效率提升、降低人工成本、提升景区科技形象 | 水域治理政策工程、响应环保政策、降低财政长期支出 |
| 需求场景 | 景区、湿地、自然保护区等水面清洁 | 河道治理、工业棕地、港口水域治理 |
| 关键痛点 | 节假日保洁压力大、人工招聘难 | 政策考核指标(水质达标率)、公众投诉压力 |
| 客户类型 | 海事/海检部门 |
|---|---|
| 典型客户 | 海事局、海警支队、海洋执法大队、港口管理局 |
| 核心需求 | 扩大巡逻覆盖范围、夜间/恶劣天气执法能力、取证留痕 |
| 需求场景 | 河道/海岸巡逻、夜间执法、应急救援、取证记录 |
| 关键痛点 | 执法时效性、证据链完整性、设备可靠性(抗风浪等级) |
| 客户类型 | 科研机构 |
|---|---|
| 典型客户 | 高校海洋学院、中科院海洋所、水利科研院所、环境监测站 |
| 核心需求 | 获取精准水文/水质/地形数据、替代人工高危作业、课程研发、科研成果发表 |
| 需求场景 | 水文/水质监测、水文测绘、海洋科考 |
| 关键痛点 | 数据精度要求高、设备需兼容现有分析软件、售后响应要及时 |
| 客户类型 | 军方相关单位 |
|---|---|
| 典型客户 | 海军装备部门、军科院、军工集团(中船/中电科下属单位) |
| 核心需求 | 涉密,需具备保密资质对接;强调自主可控、国产化率 |
| 需求场景 | 近海侦察、目标跟踪、高速截停、海上警戒、极端环境作业 |
| 关键痛点 | 国产化替代要求、极端环境定制需求、信息安全合规 |
2024年11月,博熙船舶自主研发制造的BY03型全自主海洋无人艇于大连海洋大学进行试验并顺利交付,实现无人养殖场景中远程航线编辑、切换航速模式等功能的应用。
无人巡逻:代替人工定时按航点完成1.5km²的人工渔场养殖区巡逻任务;
水质监测:面对海洋牧场特定水域,完成多点数水质监测任务;
课程开发:为海事与船舶工程学院的相关课程提供实际教学场景。

算法可靠、安全省时:中等海况下精准按预设航线完成路径跟踪任务,人力成本降低50%;
精准作业、提质增效:同等时间内,水质监测点位数量比人工监测多30%,且监测结果精准有效;
适配性高、操作简单:通过便携式地面站操作,实现即时通讯、操作简单,有效提高工作效率。


2024年7月公司与江苏某船厂深度合作,提供整船有名全套无人船控系统的高速玻璃船,完成了宁波象山海域的远程驾控、自主避障等相关场景应用。
通讯需求:场景应用中需要大幅缩短调节时间和通讯效率;
避障需求:面对高速航行,船舶需实现稳定自主避障;
航迹保持:需要船舶在高速航行过程中,按规定路线航行。
通讯延迟低:调节时间大幅减少(小于1min);
控制精度高:自主航行模式下,控制航行精度可达米级,节省4.3%航行里程;
有效避障:船舶不同速度下保持稳定且精准识别并绕过障碍,圆满到达目标位置。
